24小时销售热线:

18188736392

18188736392

产品搜索
                    

奔驰系列简介

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
奔驰柴油发电机组,又称MTU柴油发电机组,MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头.2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术最先进、功率范围最大的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。

奔驰系列细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

奔驰系列柴油发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
KDM220 220 240 396 6R1600G10F 6 122*150 10.5 201 3000*1450*1815 2800 详细参数
KDM250 250 275 450 6R1600G20F 6 122*150 10.5 199 3000*1450*1815 2800 详细参数
KDM300 300 330 540 8V1600G10F 8 122*150 14 191 3000*1480*1975 3200 详细参数
KDM320 320 360 576 8V1600G20F 8 122*150 14 190 3000*1480*1975 3200 详细参数
KDM370 370 400 666 10V1600G10F 10 122*150 17.5 191 3100*1660*2045 3800 详细参数
KDM400 400 450 720 10V1600G20F 10 122*150 17.5 190 3100*1660*2045 3800 详细参数
KDM480 480 528 864 12V1600G10F 12 122*150 21 192 3400*1660*2145 4500 详细参数
KDM530 530 580 954 12V1600G20F 12 122*150 21 192 3665*1660*2145 4500 详细参数
KDM515 515 560 927 12V2000G25 12 130*150 23.88 203 4045*1730*2150 5400 详细参数
KDM640 640 700 1152 12V2000G65 12 130*150 23.88 202 4110*1730*2150 6200 详细参数
KDM730 730 800 1314 16V2000G25 16 130*150 31.84 198 4465*1730*2300 7000 详细参数
KDM800 800 880 1440 16V2000G65 16 130*150 31.84 198 4550*1730*2300 7250 详细参数
KDM910 910 1000 1638 16V2000G65 16 130*150 35.82 202 4760*1900*2500 8200 详细参数
KDM1100 1100 1200 1980 12V4000G23R 12 170*210 57.2 195 6500*2200*2505 12000 详细参数
KDM1320 1320 1450 2376 12V4000G23 12 170*210 57.2 189 6500*2200*2505 12500 详细参数
KDM1470 1470 1610 2646 12V4000G63 12 170*210 57.2 193 6500*2200*2505 13000 详细参数
KDM1670 1670 1800 3006 16V4000G23 16 170*210 76.3 192 7525*2200*2545 14500 详细参数
KDM1800 1800 2000 3240 16V4000G63 16 170*210 76.3 191 7525*2200*2545 15000 详细参数
KDM2000 2000 2200 3600 20V4000G23 20 170*210 95.4 195 8300*2555*2695 20500 详细参数
KDM2240 2240 2460 4032 20V4000G63 20 170*210 95.4 193 8300*2555*2695 21000 详细参数
KDM2400 2400 2640 4320 20V4000G63L 20 170*210 95.4 192 8300*2555*2695 21000 详细参数
关于我们
资质证书
公司简介
公司动态
公司荣誉
公司团队
产品中心
按品牌分类
按功率分类
按行业分类
客户服务
服务理念
服务承诺
新闻资讯
行业动态
发货快报
用户现场
技术资讯
版权所有 © 佛山市格锐斯发电机有限公司       技术支持:佛山网络公司 粤ICP备17129684号