24小时销售热线:

18188736392

18188736392

产品搜索
                    

珀金斯系列简介

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年正驰动力获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“正驰”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。
选择珀金斯发动机的原因:
1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;
2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;
3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平;
5、动机可无故障地运行达6000小时;
6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。

珀金斯系列细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列柴油发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
KDP7 7 9 8.75 403A-11G1 3/L 77*81 1.13 252 1320*552*1180 329 详细参数
KDP7 7 9 8.75 403G-11G 3/L 77*81 1.1 252 1320*552*1180 329 详细参数
KDP10 10 11 18 403D-15G1 3/L 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 详细参数
KDP10 10 11 18 403A-15G 3/L 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 详细参数
KDP16 16 18 28.8 404D-22G 4/L 84*100 2.2 246 1320*552*1180 460 详细参数
KDP22 22 24 39.6 404D-22TG 4/L 84*100 2.2 246 1320*552*1180 480 详细参数
KDP24 24 26 43.2 1103A-33G 3/L 105*127 3.3 220 1540*970*1360 827 详细参数
KDP36 36 40 64.8 1103A-33TG1 3/L 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 917 详细参数
KDP48 48 53 86.4 1103A-33TG2 3/L 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 967 详细参数
KDP52 52 57 93.6 1104A-44TG1 4/L 105*127 4.4 208 1930*1120*1360 1107 详细参数
KDP64 64 70 115.2 1104A-44TG2 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 详细参数
KDP64 64 70 115.2 1104C-44TAG1 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 详细参数
KDP80 80 88 144 1104C-44TAG2 4/L 105*127 4.4 205 2090*1120*1370 1400 详细参数
KDP64 64 70 115.2 1104D-E44TAG1 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 详细参数
KDP108 108 119 194.4 1006TAG 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1580 详细参数
KDP120 120 132 216 1106A-70TAG2 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1602 详细参数
KDP144 144 158 259.2 1106A-70TAG3 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1602 详细参数
KDP160 160 176 288 1506A-E88TAG1 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2500*1120*1470 1695 详细参数
KDP180 180 198 324 1506A-E88TAG2 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2870*900*1690 1795 详细参数
KDP200 200 220 360 1506A-E88TAG3 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2870*900*1690 1895 详细参数
KDP220 220 240 396 1506A-E88TAG4 6/L 166.6*146 9.3 200 2900*900*1690 1908 详细参数
KDP240 240 264 432 1506A-E88TAG5 6/L 166.6*146 9.3 198 3000*900*1690 2100 详细参数
KDP280 280 308 504 2206C-E13TAG2 6/L 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2775 详细参数
KDP320 320 352 576 2206C-E13TAG3 6/L 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2925 详细参数
KDP364 364 400 655.2 2506C-E15TAG1 6/L 135*167 15.2 209 3760*1130*2060 3450 详细参数
KDP400 400 440 720 2506C-E15TAG2 6/L 135*167 15.2 209 3760*1160*2060 3570 详细参数
KDP480 480 528 864 2806C-E18TAG1A 6/L 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 3975 详细参数
KDP520 520 572 938 2806A-E18TAG2 6/L 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 4075 详细参数
KDP600 600 660 1080 4006-23TAG2A 6/L 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 详细参数
KDP640 640 704 1152 4006-23TAG3A 6/L 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 详细参数
KDP720 720 792 1296 4008TAG1A 8/L 160*190 30.6 202 4940*2040*2450 6920 详细参数
KDP800 800 880 1440 4008TAG2A 8/L 160*190 30.6 202 4940*2040*2450 6920 详细参数
KDP1000 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12/V 160*190 45.8 206 4820*1900*2420 9059 详细参数
KDP1080 1080 1188 1944 4012-46TWG3A 12/V 160*190 45.8 206 4920*1900*2420 9159 详细参数
KDP1200 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12/V 160*190 45.8 206 5100*1900*2440 9720 详细参数
KDP1368 1368 1505 2462.2 4012-46TAG3A 12/V 160*190 45.8 206 5220*2210*2490 10890 详细参数
KDP1480 1480 1628 2664 4016-61TRG1 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 详细参数
KDP1480 1480 1628 2664 4016TAG1A 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 详细参数
KDP1600 1600 1760 2880 4016TAG2A 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 详细参数
KDP1600 1600 1760 2880 4016-61TRG2 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 详细参数
KDP1800 1800 1980 3240 4016-61TRG3 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 详细参数
关于我们
资质证书
公司简介
公司动态
公司荣誉
公司团队
产品中心
按品牌分类
按功率分类
按行业分类
客户服务
服务理念
服务承诺
新闻资讯
行业动态
发货快报
用户现场
技术资讯
版权所有 © 佛山市格锐斯发电机有限公司       技术支持:佛山网络公司 粤ICP备17129684号